国产精品video爽爽爽爽I丁香花在线视频观看免费I国产精品精品久久久久久I国产色一区I四虎成人精品永久免费avI激情欧美xxxx

你好,歡迎光臨綠色健康在線服務(wù)!
好消息 :
1、生命動(dòng)力10盒送1盒!2、卡圖巴.肽素食3盒700元! 3、壯丁丁2盒起300元/盒。
金融行業(yè)
當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 最新資訊 > 金融行業(yè)
2022中國(guó)富豪排行榜
發(fā)布時(shí)間 : 2022-03-01 瀏覽量 :

2022中國(guó)富豪排行榜

中國(guó)排名 世界排名 名字 財(cái)富來(lái)源 年齡 財(cái)富值
1 18 鐘睒睒 農(nóng)夫山泉 66 626億美元
2 19 馬化騰 騰訊 49 612億美元
3 25 馬云 阿里巴巴集團(tuán) 56 475億美元
4 38 張一鳴 今日頭條創(chuàng)始人 37 354億美元
5 39 何享健 美的集團(tuán) 78 350億美元
6 41 楊惠妍 碧桂園 39 347億美元
7 45 李嘉誠(chéng) 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司 92 325億美元
8 46 王衛(wèi) 順豐速運(yùn)集團(tuán) 51 324億美元
9 48 李兆基 恒基兆業(yè) 93 321億美元
10 52 秦英林 牧原食品 55 306億美元
11 60 龐康 海天味業(yè)董事長(zhǎng) 65 267億美元
12 63 許家印 中國(guó)恒大集團(tuán) 62 262億美元
13 64 蔣仁生家族   67 257億美元
14 70 王興   42 246億美元
15 72 雷軍 小米創(chuàng)始人 51 245億美元
16 81 李西廷 深圳邁瑞公司 70 219億美元
17 82 張志東 騰訊集團(tuán)的創(chuàng)始人之一 49 217億美元
18 92 徐航 深圳邁瑞公司 54 198億美元
19 97 呂志和 嘉華集團(tuán) 92 191億美元
20 100 吳亞軍 龍湖集團(tuán)董事長(zhǎng) 57 188億美元
21 103 吳光正 九龍倉(cāng)集團(tuán)主席 74 183億美元
22 105 李書(shū)福 吉利集團(tuán)創(chuàng)始人 57 179億美元
23 109 李文達(dá) 李錦記集團(tuán) 91 174億美元
24 112 陳邦 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán) 55 172億美元
25 116 孫飄揚(yáng) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 62 169億美元
26 123 魏建軍及家族 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司董事長(zhǎng) 57 160億美元
27 124 丁磊 網(wǎng)易 48 160億美元
28 136 王健林 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) 66 146億美元
29 138 范紅衛(wèi) 恒力集團(tuán)總經(jīng)理 54 146億美元
30 148 王傳福 比亞迪汽車(chē) 55 141億美元
31 155 龔虹嘉   56 138億美元
32 159 劉鑾雄 華人置業(yè)集團(tuán) 69 136億美元
33 169 王文銀 正威國(guó)際 53 132億美元
34 174 周群飛 藍(lán)思科技有限公司創(chuàng)建人 51 128億美元
35 175     54 127億美元
36 176 梁穩(wěn)根 三一重工 64 126億美元
37 180 李彥宏 百度公司 52 125億美元
38 182 馬建榮及家族   57 125億美元
39 187 汪立平及家族 恒立有限及公司董事長(zhǎng) 55 121億美元
40 213 蔡奎 房地產(chǎn) 58 107億美元
41 221 劉永好 新希望集團(tuán) 69 106億美元
42 224 姚良松 廣州歐派櫥柜企業(yè)有限公司董事長(zhǎng) 56 105億美元
43 226 許榮茂 世茂集團(tuán)創(chuàng)始人 70 104億美元
44 228 張邦鑫   41 103億美元
45 234 丁世忠家族 安踏體育集團(tuán) 50 101億美元
46 240 丁世家 安踏體育集團(tuán) 57 100億美元
47 262 林斌 小米公司 53 94億美元
48 263 其實(shí)家族   51 93億美元
49 272 劉漢元 通威集團(tuán) 57 91億美元
50 283 程雪 海天味業(yè) 51 88億美元
51 287 宗慶后 娃哈哈集團(tuán)董事長(zhǎng) 75 87億美元
52 298 謝炳 正大集團(tuán) 69 86億美元
53 299 陳潭慶芬   0 86億美元
54 303 陳建華 恒力集團(tuán) 50 85億美元
55 304 紀(jì)海鵬   55 84億美元
56 309 趙燕 華熙國(guó)際投資集團(tuán) 54 82億美元
57 311 許世輝及家族 福建達(dá)利食品有限公司創(chuàng)始人 63 82億美元
58 314 王來(lái)勝 深圳立訊精密工業(yè) 56 81億美元
59 315 呂向陽(yáng) 廣州融捷投資集團(tuán) 58 80億美元
60 316 王來(lái)春 深圳立訊精密工業(yè) 53 80億美元
61 331 王振華 新城控股集團(tuán) 59 78億美元
62 333 王玉鎖 新奧集團(tuán) 57 78億美元
63 374 朱孟依家族   61 73億美元
64 376 劉芹 投資者 47 72億美元
65 380 張近東 蘇寧 58 72億美元
66 382 郭臺(tái)銘 鴻海精密創(chuàng)始人 70 71億美元
67 387 王文京 用友軟件 56 71億美元
68 393 郭廣昌 復(fù)星國(guó)際執(zhí)行董事兼董事長(zhǎng),復(fù)星聯(lián)合創(chuàng)始人之一 54 70億美元
69 406 黃楚龍 星河控股集團(tuán) 62 67億美元
70 414 蔡志明 香港旭日國(guó)際集團(tuán)主席 73 66億美元
71 424 劉永行 東方希望集團(tuán)董事長(zhǎng) 72 65億美元
72 429 劉強(qiáng)東 京東集團(tuán)董事局主席兼執(zhí)行官、創(chuàng)始人 46 64億美元
73 433 蔡衍明 旺旺集團(tuán) 64 63億美元
74 453 羅家寶   72 61億美元
75 458 李華   55 61億美元
76 471 林建華及家族 福斯特光伏 58 60億美元
77 473 黃聯(lián)禧 中國(guó)聯(lián)塑 59 60億美元
78 481 史玉柱 巨人網(wǎng)絡(luò) 58 58億美元
79 483 陳麗華及家族   80 58億美元
80 486 黃立 武漢高德紅外股份有限公司 57 58億美元
81 491 林百里 廣達(dá)電腦集團(tuán) 71 57億美元
82 497 黃毅 中升集團(tuán)董事長(zhǎng) 59 57億美元
83 501 尤小平家族 華峰集團(tuán) 63 57億美元
84 510 江南春 分眾傳媒創(chuàng)始人 48 56億美元
85 525 王希成及家族 山東玲瓏集團(tuán) 72 55億美元
86 532 姜濱 歌爾集團(tuán) 54 54億美元
87 538 安康 華蘭生物 72 53億美元
88 539 陳發(fā)樹(shù) 新華都實(shí)業(yè)集團(tuán) 60 53億美元
89 548 姚振華 深圳市寶能集團(tuán) 51 53億美元
90 549 沈國(guó)軍   58 53億美元
91 553 黃敏利   56 52億美元
92 567 陳泰銘   64 51億美元
93 576 沈南鵬   53 50億美元
94 603 董凡 醫(yī)療設(shè)備 51 48億美元
95 608 陳東升 泰康保險(xiǎn) 63 48億美元
96 611 于泳 上海鴻商控股 60 48億美元
97 616 汪滔 深圳大疆創(chuàng)新 40 48億美元
98 625 李運(yùn)強(qiáng)   79 47億美元
99 627 鄧成波   87 47億美元
100 633 林立 立業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng) 57 47億美元
101 655 李澤楷   54 45億美元
102 662 朱保國(guó)及家族 深圳太太藥業(yè) 58 45億美元
103 668 傅利泉 浙江大華 53 45億美元
104 676 方威   47 44億美元
105 681 林秀成 福建三安集團(tuán) 65 43億美元
106 685 葉澄海及家族   77 43億美元
107 687 梁紹鴻   69 43億美元
108 707 孔健岷 合景泰富地產(chǎn)集團(tuán) 53 42億美元
109 710 高德康 波司登集團(tuán) 69 42億美元
110 720 尹衍梁 潤(rùn)泰集團(tuán) 70 42億美元
111 728 季琦 上海攜程科技、如家、漢庭酒店 54 41億美元
112 744 張道才 三花控股集團(tuán)有限公司董事局主席兼總裁 71 41億美元
113 750 劉曉東 百潤(rùn)投資控股集團(tuán) 53 40億美元
114 752 胡柏藩 新和成控股集團(tuán) 58 40億美元
115 754 徐鏡人   76 40億美元
116 755 邱光和 森馬CEO 69 40億美元
117 765 張帆 匯頂科技 55 40億美元
118 779 曹德旺   74 39億美元
119 780 車(chē)建興 紅星家具集團(tuán) 54 39億美元
120 781 劉熾平   48 39億美元
121 787 仇建平家族   59 39億美元
122 794 鄔建樹(shù)   57 38億美元
123 795 蔡明興 富邦金控 63 38億美元
124 816 易崢 浙江核新同花順 50 38億美元
125 825 張宏偉 東方集團(tuán) 66 37億美元
126 827 張勁 雪松控股集團(tuán) 49 37億美元
127 834 馮海良   60 37億美元
128 836 周鴻祎 奇虎360公司 50 37億美元
129 851 李德義   81 37億美元
130 854 胡凱軍 遠(yuǎn)大集團(tuán) 59 36億美元
131 867 張欣 SOHO中國(guó)CEO 53 36億美元
132 868 蔡明忠 富邦金控 64 36億美元
133 881 吳志剛及家族 桃李面包 86 36億美元
134 888 朱林瑤   51 35億美元
135 899 潘政民及家族 瑞聲科技 50 35億美元
136 906 李洪信 山東太陽(yáng)紙業(yè) 68 35億美元
137 911 周建平 海瀾集團(tuán) 60 35億美元
138 923 蔡宏圖   68 34億美元
139 936 梁安琪   60 34億美元
140 938 許健康   68 34億美元
141 947 董建成   78 33億美元
142 973 羅納德・麥高利   85 33億美元
143 977 梁允超 湯臣倍健 52 33億美元
144 979 廖湯慧靄   72 32億美元
145 993 顧玉華 顧家家居 71 32億美元
146 995 賴(lài)梅松 中通快遞 47 32億美元
147 999 張力 富力地產(chǎn)集團(tuán) 68 32億美元
148 1008 王文學(xué) 華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng) 53 32億美元
149 1035 朱共山   63 30億美元
150 1037 劉明輝 中國(guó)燃?xì)?/td> 58 30億美元
151 1039 李丐騰 飛科集團(tuán) 49 30億美元
152 1056 黃巧靈 杭州宋城集團(tuán) 62 30億美元
153 1063 柯為湘   69 30億美元
154 1066 蔡明介 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司董事長(zhǎng) 71 30億美元
155 1068 俞敏洪 新東方董事長(zhǎng) 57 30億美元
156 1077 黃如論 世紀(jì)金源集團(tuán) 69 30億美元
157 1100 宋作文   74 29億美元
158 1105 歐宗榮 福建正榮集團(tuán) 57 29億美元
159 1112 黃振達(dá) 聯(lián)泰集團(tuán) 73 29億美元
160 1113 林剛 康哲藥業(yè) 56 29億美元
161 1114 張萬(wàn)鎮(zhèn) 潮州三環(huán)集團(tuán) 71 29億美元
162 1120 彭蕾 螞蟻金服董事長(zhǎng) 48 29億美元
163 1143 田明 合肥美亞光電董事長(zhǎng) 67 28億美元
164 1145 李思廉   64 28億美元
165 1168 陳華 京基集團(tuán) 55 28億美元
166 1171 李仲初 北京中長(zhǎng)石基軟件有限公司 57 27億美元
167 1173 王長(zhǎng)田 光線傳媒 55 27億美元
168 1180 李留法 天瑞集團(tuán) 63 27億美元
169 1190 曹其鋒   73 27億美元
170 1194 陳學(xué)利 山東威高集團(tuán) 69 27億美元
171 1196 黃光裕 國(guó)美集團(tuán) 51 27億美元
172 1201 齊向東 奇虎360總裁 50 27億美元
173 1206 孫壽寬   71 27億美元
174 1209 童錦泉 長(zhǎng)峰集團(tuán) 66 26億美元
175 1213 盧志強(qiáng)   68 26億美元
176 1214 池宇峰 完美世界控股集團(tuán) 50 26億美元
177 1225 任建華 老板集團(tuán) 64 26億美元
178 1229 聶騰云 韻達(dá) 45 26億美元
179 1231 夏佐全 比亞迪創(chuàng)始人兼股東之一 59 26億美元
180 1233 南存輝 正泰集團(tuán) 57 26億美元
181 1243 董建華   83 26億美元
182 1248 蘇素玉 聯(lián)美(中國(guó))投資有限公司 72 26億美元
183 1266 張靜章 海天集團(tuán) 85 25億美元
184 1284 林敏雄   71 25億美元
185 1288 徐旭東家族   78 25億美元
186 1291 吳光明 魚(yú)躍醫(yī)療 59 25億美元
187 1293 傅光明 福建圣農(nóng) 67 25億美元
188 1304 沈亞 唯品會(huì)聯(lián)合創(chuàng)始人 50 24億美元
189 1316 徐傳化 傳化集團(tuán) 86 24億美元
190 1320 邢李源   71 24億美元
191 1333 陳金霞 上海匯能 53 24億美元
192 1337 耿建明 榮盛房地產(chǎn) 58 24億美元
193 1345 蔡鎮(zhèn)宇   68 24億美元
194 1362 吳以嶺及家族 以嶺藥業(yè) 71 23億美元
195 1369 方潤(rùn)華   96 23億美元
196 1373 鄭崇華   85 23億美元
197 1376 傅明康 寧波日月集團(tuán) 58 23億美元
198 1380 沈文榮 沙鋼集團(tuán) 75 23億美元
199 1382 阮水龍 浙江龍盛 85 23億美元
200 1392 何猷龍   44 23億美元
201 1422 梁昭賢 格蘭仕集團(tuán) 56 23億美元
202 1441 鄧耀   87 22億美元
203 1446 曹龍祥   63 22億美元
204 1466 梁信軍   53 22億美元
205 1481 米恩華 新疆華凌工貿(mào)(集團(tuán))有限公司總裁 63 22億美元
206 1486 魏應(yīng)交   66 21億美元
207 1506 蔣業(yè)華及家族 重慶華宇物業(yè) 58 21億美元
208 1509 施文博 恒安集團(tuán) 71 21億美元
209 1528 黃偉 浙江新湖集團(tuán) 61 21億美元
210 1540 黃世再   69 21億美元
211 1544 林書(shū)鴻   89 21億美元
212 1546 許連捷 恒安集團(tuán) 67 21億美元
213 1552 吳蘭蘭 裕同科技創(chuàng)始人 47 21億美元
214 1575 秦榮華   62 20億美元
215 1583 閻志 卓爾控股有限公司董事長(zhǎng) 48 20億美元
216 1610 王超斌 臺(tái)興地產(chǎn) 65 20億美元
217 1614 蔣衛(wèi)平家族 天齊鋰業(yè) 66 20億美元
218 1624 王正華 春秋集團(tuán)董事長(zhǎng) 76 20億美元
219 1627 王俊民 西藏海思科董事長(zhǎng) 52 20億美元
220 1632 鈄正剛 杭州錦江集團(tuán) 67 19億美元
221 1638 顧偉 兆馳股份 56 19億美元
222 1650 林耀英及家族   88 19億美元
223 1662 劉忠田 遼寧忠旺集團(tuán) 57 19億美元
224 1684 孫廣信 廣匯集團(tuán) 58 19億美元
225 1687 薛向東家族 東華軟件董事長(zhǎng) 62 19億美元
226 1688 朱興良 金螳螂集團(tuán) 61 19億美元
227 1690 魏應(yīng)州   67 19億美元
228 1691 李水榮 浙江榮盛集團(tuán) 64 19億美元
229 1713 胡應(yīng)湘 合和實(shí)業(yè)集團(tuán)主席 85 18億美元
230 1718 倪祖根 萊克電氣 64 18億美元
231 1720 袁富根家族 蘇州東山鈑金公司 70 18億美元
232 1726 繆壽良 富源集團(tuán) 66 18億美元
233 1734 魏應(yīng)行   62 18億美元
234 1748 金惠明 大華集團(tuán) 68 18億美元
235 1753 羅康瑞   72 18億美元
236 1758 李如成及家族 雅戈?duì)柖麻L(zhǎng) 69 18億美元
237 1802 姜照柏 鵬欣集團(tuán) 57 17億美元
238 1809 趙藤雄   76 17億美元
239 1818 喻會(huì)蛟 圓通速遞 55 17億美元
240 1819 雷菊芳 西藏奇正藏藥 68 17億美元
241 1844 張桂平 蘇寧環(huán)球集團(tuán) 69 17億美元
242 1845 陸地 深圳大疆創(chuàng)新科技 0 17億美元
243 1847 李衛(wèi)偉 37游戲 44 17億美元
244 1856 趙偉國(guó) 紫光集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng) 54 17億美元
245 1858 周成建 美特斯邦威董事長(zhǎng) 55 17億美元
246 1865 陳永泰   85 17億美元
247 1897 曾開(kāi)天 三七互娛聯(lián)合創(chuàng)始人 46 16億美元
248 1901 程先鋒 億帆鑫富 52 16億美元
249 1919 俞培俤 名城企業(yè)集團(tuán)董事局主席 61 16億美元
250 1926 張成飛 中南控股副總裁、玖龍紙業(yè)副董事長(zhǎng) 53 16億美元
251 1938 唐建芳 周黑鴨 0 16億美元
252 1940 修淶貴 吉林修正集團(tuán)董事長(zhǎng) 66 16億美元
253 1960 張小娟 圓通速遞 51 15億美元
254 1966 戚金興 濱江集團(tuán) 59 15億美元
255 1980 吳緒順 三七互娛 72 15億美元
256 1984 李良彬 江西贛鋒鋰業(yè) 57 15億美元
257 1999 葉澄海 深圳信立泰股份 59 15億美元
258 2001 陳世卿家族   71 15億美元
259 2004 柯希平 廈門(mén)恒興集團(tuán) 60 15億美元
260 2005 張克強(qiáng) 廣東華美集團(tuán) 60 15億美元
261 2006 黃文仔 星河灣集團(tuán)董事長(zhǎng) 67 15億美元
262 2008 馬秀慧 歐普照明 50 15億美元
263 2009 張茵 東莞玖龍紙業(yè) 62 15億美元
264 2013 王均金 均瑤集團(tuán) 52 15億美元
265 2029 吳東亮   71 15億美元
266 2043 孫清煥 木林森股份有限公司 47 15億美元
267 2060 謝嘉 大疆創(chuàng)新科技有限公司核心人物 0 14億美元
268 2069 劉志強(qiáng) 香江集團(tuán) 55 14億美元
269 2074 黃民奇 漢磊科技董事長(zhǎng) 68 14億美元
270 2091 任正非 華為創(chuàng)始人 77 14億美元
271 2095 陳天橋 盛大網(wǎng)絡(luò) 47 14億美元
272 2104 黃紅云 金科地產(chǎn) 54 14億美元
273 2118 高振東 蘇州寶時(shí)得機(jī)械 53 13.7億美元
274 2146 王耀海 歐普照明 54 13億美元
275 2154 劉學(xué)景 新鳳祥集團(tuán) 70 13億美元
276 2181 魏少軍 河北隆基泰和實(shí)業(yè)集團(tuán) 58 13億美元
277 2198 梁光偉 深圳華強(qiáng)集團(tuán) 57 13億美元
278 2207 何思模 廣東易事特董事長(zhǎng) 55 13億美元
279 2218 王劍峰 寧波均勝汽車(chē)電子 51 13億美元
280 2225 劉革新 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán) 69 13億美元
281 2235 陳奇星 深圳長(zhǎng)盈精密 61 13億美元
282 2237 陳慧慧   62 13億美元
283 2242 何亞民 利君實(shí)業(yè) 64 12億美元
284 2250 楊鏗 藍(lán)光控股集團(tuán)董事局主席 60 12億美元
285 2269 陳立英 韻達(dá)貨運(yùn) 45 12億美元
286 2280 劉寶林 九州通集團(tuán) 67 12億美元
287 2296 王瀚 均瑤集團(tuán) 33 12億美元
288 2298 李坦 海普瑞藥業(yè) 56 12億美元
289 2299 程維 滴滴出行 38 12億美元
290 2304 范朝霞 京運(yùn)通 53 12億美元
291 2308 黃子欣   71 12億美元
292 2331 鄭堅(jiān)江及家族 奧克斯集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng) 60 12億美元
293 2337 崔麗杰   61 12億美元
294 2338 李登海 玉米育種專(zhuān)家 71 12億美元
295 2349 昝圣達(dá) 江蘇綜藝集團(tuán) 58 12億美元
296 2369 孫喜雙 大連一方集團(tuán) 67 11億美元
297 2376 張洪本 日月光集團(tuán) 71 11.3億美元
298 2390 陸永華家族 林洋電子 57 11億美元
299 2402 吳崇儀 臺(tái)灣全興工業(yè)集團(tuán) 65 11億美元
300 2403 曹克堅(jiān) 開(kāi)山集團(tuán) 58 11億美元
301 2405 陳夏鑫 西子聯(lián)合 58 11億美元
302 2409 肖永明 藏格鉀肥 56 11億美元
303 2415 陸兆禧 阿里巴巴 49 11億美元
304 2429 文一波 北京桑德環(huán)保集團(tuán) 55 11億美元
305 2447 蔡小如 中山達(dá)華智能科技股份有限公司 40 10.8億美元
306 2457 周一峰 石油化工 42 11億美元
307 2461 華勇 杭州順網(wǎng)科技創(chuàng)始人 56 11億美元
308 2465 陳建成 原臥龍集團(tuán)董事長(zhǎng) 62 11億美元
309 2491 姜雪飛 崇達(dá)技術(shù) 51 10億美元
310 2495 嚴(yán)彬 華彬集團(tuán) 67 10億美元
311 2519 溫鵬程及家族 溫氏股份 58 10億美元
312 2526 謝世煌 阿里巴巴 50 10億美元
313 2548 李新炎 中國(guó)龍工控股 71 10億美元
314 2550 洪曉波 唯品會(huì) 48 10億美元
315 2556 萬(wàn)連步 金正大生態(tài)工程集團(tuán) 54 10億美元
316 2564 杜江濤家族   51 0億美元
317 2564 黃其森 泰禾集團(tuán)董事長(zhǎng)兼創(chuàng)始人 56 0億美元
318 2564 肖文革 印紀(jì)傳媒 53 0億美元
319 2564 楊受成   78 0億美元
320 2564 徐波 多益網(wǎng)絡(luò) 43 0億美元
321 2564 柯尊洪及家族 康弘藥業(yè) 66 0億美元
322 2564 李義海 江西濟(jì)民可信集團(tuán) 57 0億美元
323 2564 郭炳湘 新鴻基地產(chǎn)、九龍巴士(香港) 0 0億美元
324 2564 廖昶 四特酒 53 0億美元
325 2564 羅肇唐   90 0億美元
326 2564 劉振東 聯(lián)東投資(集團(tuán)) 50 0億美元
327 2564 倪召興 中融集團(tuán) 65 0億美元
328 2564 熊續(xù)強(qiáng)及家族   64 0億美元
329 2564 車(chē)馮升 四環(huán)醫(yī)藥 58 0億美元
330 2564 季昌群 豐盛集團(tuán) 53 0億美元
331 2564 羅結(jié)及其家族 正新輪胎集團(tuán) 95 0億美元
332 2564 高天國(guó) 投資 69 0億美元
333 2564 陳小英 申通快遞 44 0億美元
334 2564 張士平及家庭 魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán) 74 0億美元
335 2564 蘇衛(wèi)忠 華信國(guó)際 51 0億美元
336 2564 韓濤 金安國(guó)紀(jì) 59 0億美元
337 2564 姜偉 貴州百靈集團(tuán) 58 0億美元
338 2564 王靖 信威科技集團(tuán) 47 0億美元
339 2564 王金書(shū) 山東玉皇化工 63 0億美元
340 2564 汪群斌 復(fù)星國(guó)際執(zhí)行董事 51 0億美元
341 2564 歐宗榮 福建正榮集團(tuán) 51 0億美元
342 2564 王勇 西王集團(tuán) 69 0億美元
343 2564 姚新義 盾安集團(tuán) 55 0億美元
344 2564 帥放文 湖南爾康制藥董事長(zhǎng) 53 0億美元
345 2564 羅韶宇及家族   50 0億美元
346 2564 張秀根及家族 恒通集團(tuán)董事長(zhǎng) 60 0億美元
347 2564 樓忠福及家族 廣廈控股集團(tuán) 67 0億美元
348 2564 張章筍 國(guó)瑞興業(yè)地產(chǎn) 63 0億美元
349 2564 朱文臣 輔仁藥業(yè) 55 0億美元
350 2564 解直錕 中植企業(yè)創(chuàng)始人 60 0億美元
351 2564 彭建虎 重慶新世紀(jì)國(guó)際旅行社 63 0億美元
352 2564 賈躍亭 樂(lè)視網(wǎng)、法拉第未來(lái)ceo 47 0億美元
353 2564 王木清家族 中國(guó)正通汽車(chē) 70 0億美元
354 2564 闕文彬及家族 恒康集團(tuán) 56 0億美元
355 2564 楊凱 輝山乳業(yè) 63 0億美元
356 2564 李河君 漢能控股集團(tuán) 52 0億美元
357 2564 陳清州 海能達(dá)通信 54 0億美元
358 2564 文劍平 碧水源 57 0億美元
359 2564 陳大魁 浙江眾成 68 0億美元
360 2564 吳道洪 神霧集團(tuán) 54 0億美元
361 2564 陳念慈 三江購(gòu)物 68 0億美元
362 2564 黃文集 集成傘業(yè) 51 0億美元
363 2564 劉兵 富森美 51 0億美元
364 2564 廖龍星   67 0億美元
365 2564 鮑洪星 雙胞胎集團(tuán) 0 0億美元
366 2564 林堉璘   83 0億美元
367 2564 劉若鵬 浙江龍盛 37 0億美元
368 2564 傅軍 新華聯(lián)集團(tuán) 63 0億美元
369 2564 傅梅城 華策影視 62 0億美元
370 2564 邵仲毅 山東晨曦集團(tuán) 51 0億美元
371 2564 王文良 日林實(shí)業(yè) 65 0億美元
372 2564 楊志茂 錦龍股份 57 0億美元
373 2564 韓國(guó)龍及家族   64 0億美元
374 2564 章安強(qiáng) 南京多倫科技股份有限公司 63 0億美元
375 2564 張興海 重慶小康汽車(chē) 57 0億美元
376 2564 張躍 遠(yuǎn)大集團(tuán) 60 0億美元
377 2564 周?chē)?guó)輝 深圳怡亞通 55 0億美元
378 2564 陳寶珍 網(wǎng)宿科技 76 0億美元
379 2564 陳族遠(yuǎn) 房地產(chǎn) 0 0億美元
380 2564 丁玉華 山東三角集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng) 71 0億美元
381 2564 劉鑾鴻   67 0億美元
382 2564 李東軍 錦聯(lián)集團(tuán)董事長(zhǎng) 61 0億美元
383 2564 鄭信義   92 0億美元
384 2564 李福成 福成肥牛創(chuàng)始人 74 0億美元
385 2564 林億 上海圣龍集團(tuán) 0 0億美元
386 2564 林天福   57 0億美元
387 2564 夏鼎湖 中鼎股份有限公司董事長(zhǎng) 75 0億美元
388 2564 馬鴻 搜于特集團(tuán) 52 0億美元
389 2564 張德生   70 0億美元
390 2564 周明杰   62 0億美元
391 2564 李勇 安徽華信國(guó)際控股 0 0億美元
392 2564 周云杰   58 0億美元
393 2564 敖小強(qiáng) 北京雪迪龍科技股份有限公司董事長(zhǎng) 55 0億美元
394 2564 鄭躍文 科瑞集團(tuán) 59 0億美元
395 2564 劉紹喜 宜華集團(tuán) 56 0億美元
396 2564 劉振國(guó) 北京碧水源 54 0億美元
397 2564 郭炳江,郭炳聯(lián) 新鴻基地產(chǎn) 0 0億美元
398 2564 羅嘉瑞   74 0億美元
399 2564 何志平   56 0億美元
400 2564 馬韻升 京博集團(tuán) 58 0億美元
401 2564 蔡?hào)|青 奧飛影業(yè) 50 0億美元
402 2564 簡(jiǎn)志堅(jiān) 中國(guó)天然氣集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事 67 0億美元
403 2564 朱李月華   63 0億美元
404 2564 劉建軍 華鈺礦業(yè)董事長(zhǎng) 59 0億美元
405 2564 王清濤 中融新大集團(tuán) 57 0億美元
406 2564 劉福海 大海集團(tuán) 65 0億美元
407 2564 潘偉明 福晟集團(tuán) 57 0億美元
408 2564 馬興田 康美藥業(yè) 50 0億美元
409 2564 王守業(yè) 大新銀行主席 78 0億美元
410 2564 張長(zhǎng)虹   61 0億美元
411 2564 尚吉永 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) 52 0億美元
412 2564 孫蔭環(huán) 億達(dá)集團(tuán)董事局主席 71 0億美元
413 2564 方同華 珍寶島藥業(yè) 57 0億美元
414 2564 孫尚傳及家族 大富科技 56 0億美元
415 2564 馮國(guó)綸   74 0億美元
416 2564 肖春紅 貴州宏立城集團(tuán)董事長(zhǎng) 52 0億美元
417 2564 魏應(yīng)充   62 0億美元
418 2564 徐雄 東方時(shí)尚駕校董事長(zhǎng) 48 0億美元
419 2564 徐其明 中國(guó)徐龍食品集團(tuán) 57 0億美元
420 2564 霍慶華 中國(guó)慶華能源集團(tuán) 58 0億美元
421 2564 徐子泉 北京捷成世紀(jì)媒體科技 61 0億美元
422 2564 張志熔 中國(guó)熔盛重工集團(tuán) 51 0億美元
423 2564 趙小強(qiáng) 浙江美盛文化創(chuàng)意股份有限公司董事長(zhǎng) 52 0億美元
424 2564 景百孚   50 0億美元
425 2564 周奕豐及家族 鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng) 51 0億美元
426 2564 蔡文勝 二六五科技 50 0億美元
427 2564 陳德軍 申通快遞 50 0億美元
428 2564 李宗松 必康股份 52 0億美元
429 2564 楚金甫 森源電氣 63 0億美元
430 2564 崔根良 江蘇亨通集團(tuán) 62 0億美元
431 2564 薛光林   51 0億美元
432 2564 蔡政達(dá)   0 0億美元
433 2564 何巧女 北京東方園林投資控股有限公司 53 0億美元
434 2564 袁亞非   56 0億美元
435 2564 周耀庭家族   76 0億美元
436 2564 唐翔千   96  
437 2564 王苗通 浙江世紀(jì)華通 63 0億美元


  投稿請(qǐng)發(fā)郵箱 ruomao#hotmail.com (#換成@)
  刪稿本站內(nèi)容部分為會(huì)員轉(zhuǎn)載,如需要?jiǎng)h除請(qǐng)發(fā)至編輯郵箱處理!
  建議本站是養(yǎng)生門(mén)戶網(wǎng),分享的產(chǎn)品大多是食品為主,不能代替藥物。有一定的調(diào)理作用,但不保證每個(gè)人食用后有同樣的效果。分享的案例均轉(zhuǎn)自互聯(lián)網(wǎng),如您有大病,建議您去看醫(yī)生!我們理念是當(dāng)下就要養(yǎng)生!